下記は、県庁又は松山より各市区町村役場迄の距離(高速道路利用時)です。
実際の出張ご希望先住所により車道ルートの距離が変わってきますので、
Google地図のルート案内(車で行く)よりB(到着)住所を指定されて
実際の距離をお調べ下さい。
大崎市松山出張所を起点とする松山からの出張料を設定しました。
■車道ルートの距離を≪Google≫検索(仙台)
■車道ルートの距離を≪Google≫検索(松山)
市区町村 | 仙台km | 松山km | 出張料 |
あ行 |
石巻市(いしのまきし) | | 25.2 | 1,000円 |
岩沼市(いわぬまし) | 19.8 | | 500円 |
大河原町(おおがわらまち) | 38.6 | | 1,500円 |
大郷町(おおさとちょう) | | 17.9 | 500円 |
大衡村(おおひらむら) | | 23.4 | 1,000円 |
女川町(おながわちょう) | | 41.3 | 2,000円 |
か行 |
角田市(かくだし) | 37.9 | | 1,500円 |
加美町(かみまち) | | 26.4 | 1,000円 |
川崎町(かわさきまち) | 40.1 | | 2,000円 |
栗原市(くりはらし) | | 39.1 | 1,500円 |
気仙沼市(けせんぬまし) | | 103 | 5,000円 |
さ行 |
蔵王町(ざおうまち) | 38.1 | | 1,500円 |
塩竈市(しおがまし) | 16.6 | | 500円 |
色麻町(しかまちょう) | | 25.4 | 1,000円 |
七ヶ宿町(しちかしゅくまち) | 70.4 | | 3,500円 |
七ヶ浜町(しちがはままち) | 19.3 | | 500円 |
柴田町(しばたまち) | 41.0 | | 2,000円 |
白石市(しろいしし) | 48.2 | | 2,000円 |
た行 |
大和町(たいわちょう) | | 27.4 | 1,000円 |
多賀城市(たがじょうし) | 13.9 | | 500円 |
富谷町(とみやまち) | 18.0 | | 500円 |
登米市(とめし) | | 37.8 | 1,500円 |
な行 |
名取市(なとりし) | 12.5 | | 500円 |
は行 |
東松島市(ひがしまつしまし) | | 18.2 | 500円 |
ま行 |
松島町(まつしままち) | | 18.6 | 500円 |
丸森町(まるもりまち) | 46.8 | | 2,000円 |
南三陸町(みなみさんりくちょう) | | 54.7 | 2,500円 |
村田町(むらたまち) | 28.5 | | 1,000円 |
や行 |
山元町(やまもとちょう) | 37.0 | | 1,500円 |
ら行 |
利府町(りふちょう) | 13.7 | | 500円 |
わ行 |
涌谷町(わくやちょう) | | 13.2 | 500円 |
亘理町(わたりちょう) | 28.3 | | 1,000円 |
|